Размеры канавок шкивов для узких клиновых ремней
| Номенклатура: | ![]() |
|
| α | Угол (°) канавки шкива | |
| OD | Hаружный диаметр | |
| PD | Hоминальный диаметр (шаг) | |
| bd | Hоминальная ширина шкива | |
| b1 | Ширина канавки вверху | |
| c | Расстояние от номинального до наружного диаметра (= OD — PD/2) | |
| e | Поперечный шаг канавок (между центрами) | |
| f | Минимальное рекомендованное расстояние от края шкива до центра первой канавки | |
| t | Полная глубина канавки | |
Шкивы для узких клиновых ремней
| Серии классических ремней | Диапазон величины шага | Угол канавки | Размеры | |||||
| α | b1 | bd | t (+0.6/-0.0) | c | e | f | ||
| мм | ° | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| SPZ | До включительно 80 | 34 | 9,7 | 8,5 | 11,00 | 2,00 | 12,0 ± 0,3 | 8,0 |
| Более 80 | 38 | 9,7 | 8,5 | 11,00 | 2,00 | 12,0 ± 0,3 | 8,0 | |
| SPA | До включительно 118 | 34 | 12,7 | 11,0 | 14,00 | 2,80 | 15,0 ± 0,3 | 10,0 |
| Более 118 | 38 | 12,7 | 11,0 | 14,00 | 2,80 | 15,0 ± 0,3 | 10,0 | |
| SPB | До включительно 190 | 34 | 16,2 | 14,4 | 18,00 | 3,50 | 19,0 ± 0,4 | 12,5 |
| Более 190 | 38 | 16,2 | 14,4 | 18,00 | 3,50 | 19,0 ± 0,4 | 12,5 | |
| SPC | До включительно 315 | 34 | 22,0 | 19,0 | 24,00 | 4,80 | 25,5 ± 0,5 | 17,0 |
| Более 315 | 38 | 22,0 | 19,0 | 24,00 | 4,80 | 25,5 ± 0,5 | 17,0 | |
Материал
Шкивы изготавливаются из серого чугуна G3000 (GG) в соответствии с американским стандартом «SAEJ431AVG96».
В соответствии с требованиями для G3000:
— Разрушающая нагрузка ≥207 МПа
— Твёрдость ≥HB 187-241
Химический состав: C 3,1-3,4%, Si 1,9-2,3%, Mn 0,6-0,9%, S ≤ 0,15%, P ≤ 0,15%.
Особенности
После изготовления шкивы фосфатируются и покрываются антикоррозионной смазкой.
Все шкивы статически сбалансированы в соответствии с ISO 1940. После балансировки шкивы могут использоваться с линейной скоростью не более 35 м/с. По заказу возможна динамическая балансировка. При наличии специального заказа на балансировку шкивов SKF может предоставить сертификат, удостоверяющий, что шкивы динамически сбалансированы.


